|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | 25 ~ 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম করার শুকনো স্নান | গরম করার তাপমাত্রা পরিসীমা: | 25~150 |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সঠিকতা: | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 | তাপমাত্রা অনুরূপতা@37℃ [°সে: | 0.2 |
| বাহ্যিক সেন্সর: | হ্যাঁ | টাইমার: | 0~99h59মিনিট |
| প্রদর্শন: | এলইডি | শক্তি: | 100W/200W |
| ওজন: | 3.2 কেজি | মাত্রা [D×W×H: | 290*210*120 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO9001 ড্রাই ব্লক ইনকিউবেটর,200W ড্রাই ব্লক ইনকিউবেটর,25 থেকে 150 ডিগ্রি হিট ব্লক ইনকিউবেটর |
||
ল্যাবরেটরি হিটিং মেটাল ব্লক ব্লাড টিউব ইনকিউবেটর 25~150°C হিটিং ড্রাই বাথ
ল্যাবরেটরি হিটিং মেটাল ব্লক ব্লাড টিউব ইনকিউবেটর 25~150°C হিটিং ড্রাই বাথ
HB150-S শুকনো স্নান একক এবং দুটি ব্লকে পাওয়া যায়, এটি আণবিক জীববিজ্ঞান, ক্লিনিকাল, পরিবেশগত এবং শিল্প পরীক্ষাগারগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
![]()
• একটি বিস্তৃত তাপমাত্রা পরিসীমা 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত;
• অতিরিক্ত উত্তাপ সুরক্ষা, নিরাপদ এবং স্থিতিশীল;
• ডবল ডিসপ্লে তাপমাত্রা এবং সময়ের সহজ নিরীক্ষণের জন্য অনুমতি দেয়;
• USB কানেক্টিভিটি ডেটার ট্রেসেবিলিটি সক্ষম করে;
• সাউন্ড রিমাইন্ডার ফাংশন যখন তাপমাত্রা এবং সেট পর্যন্ত সময়।
![]()
| বিড়াল না। | ক্ষমতা |
| 18900459 | 0.2mL×30 |
| 18900410 | 0.5mL×20 |
| 18900461 | 1.5 মিলি × 20 |
| 18900462 | 2mL×20 |
| 18900412 | 5/15mL×12 |
| 18900413 | 50mL×4 |
![]()
| আইটেম | HB150-S1 | HB150-S2 |
| পর্দা | এলইডি | এলইডি |
| তাপমাত্রা পরিসীমা [°C] | ঘরের তাপমাত্রা +5~150 | ঘরের তাপমাত্রা +5~150 |
| তাপমাত্রা সেটিং পরিসীমা [°সে] | 25~150 | 25~150 |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা [°সে | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 |
ঘরের তাপমাত্রা +5~105 |
| অভিন্নতা@37℃ [°C] | ±0.2 | ±0.2 |
| শক্তি [w] | 100 | 200 |
| সময় সেটিং পরিসীমা | 0~99h59মিনিট | 0~99h59মিনিট |
| বাহ্যিক সেন্সর | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ইউএসবি ইন্টারফেস | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
| বাহ্যিক মাত্রা [মিমি] | 290x210x120 | 290x210x120 |
| ওজন (কেজি] | 3.2 | 3.2 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা [°C] | +10~40 | +10~40 |
| অপারেটিং আর্দ্রতা [% RH] | <80 | <80 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lisa Niu
টেল: 86-15699785629
ফ্যাক্স: +86-010-5653-8958