|
পণ্যের বিবরণ:
|
| তাপমাত্রা পরিমাপ পরিসীমা: | -10.0°সে | তাপমাত্রার রেজোলিউশন: | 0.1 °সে |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা ইঙ্গিত ত্রুটি: | ±0.2°C | পাওয়ার সাপ্লাই ব্যাটারি লাইফ: | 500 ঘন্টারও বেশি |
| আকার: | 150*200*60mm (W*L*H) | ওজন: | 650 গ্রাম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যাটারি চালিত বেঞ্চটপ ওআরপি মিটার,পিএইচ14 বেঞ্চটপ ওআরপি মিটার |
||
LH-P800 ডেস্কটপ জলের গুণমান বিশ্লেষক
বেঞ্চটপ PH ORP মিটার
সূক্ষ্ম এবং কমপ্যাক্ট ডিজাইনের ধারণা, আপনার জন্য স্থান বাঁচাতে। উচ্চ-উজ্জ্বলতা ব্যাকলাইটিং, হল আপনার পেশাদার পরীক্ষার টুল। ল্যাবরেটরি এবং স্কুলে দৈনিক পরিমাপের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য যন্ত্র
![]()
| প্রকল্প | স্পেসিফিকেশন | |
| পিএইচ | দুরত্ব পরিমাপ করা | 2.00~16pH |
| রেজোলিউশন | 0.01 পিএইচ | |
| ইঙ্গিত ত্রুটি | 2000~2000mV | |
| ওআরপি | দুরত্ব পরিমাপ করা | 2000~2000mV |
| রেজোলিউশন | 1mV | |
| ইঙ্গিত ত্রুটি | ±0.2% FS | |
| তাপমাত্রা | দুরত্ব পরিমাপ করা | -10.0°সে |
| রেজোলিউশন | 0.1 °সে | |
| ইঙ্গিত ত্রুটি | ±0.2°সে | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার সাপ্লাই | 4 AAA ব্যাটারি বা ট্রান্সফরমার 100-220V |
| ব্যাটারি লাইফ | 500 ঘন্টারও বেশি | |
| ক্রমাঙ্কন | প্রথম দল | 1.68,4.00, 6.86, 9.18,12.46 |
| দ্বিতীয় গ্রুপ | 1.68,4.00, 7.00,10.01,12.46 | |
| অন্যান্য | পরিবেশ ব্যবহার করুন | -5°C~60°C;আপেক্ষিক আর্দ্রতা <90% |
| তথ্য ভান্ডার | পরিমাপ মান স্টোরেজ ফাংশনের 256 সেট | |
| আকার | 150*200*60mm (W*L*H) | |
| ওজন | 650 গ্রাম | |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lisa Niu
টেল: 86-15699785629
ফ্যাক্স: +86-010-5653-8958