|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পরিমাপ সীমা: | 0.0000~400.0mS/সেমি | টিডিএস রেজোলিউশন: | 0.001mg/L~0.1g/L |
|---|---|---|---|
| লবণাক্ততা রেজোলিউশন অনুপাত: | 0.1g/L | তথ্য ভান্ডার: | পরিমাপ মান স্টোরেজ ফাংশনের 256 সেট |
| তাপমাত্রা পরিমাপ পরিসীমা রেজোলিউশন: | -10.0°C-110.0°C | তথ্য ভান্ডার: | ডেটার 256 গ্রুপ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা পরীক্ষক,শিক্ষামূলক গবেষণা বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা পরীক্ষক |
||
LH-N500 পোর্টেবল বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা পরীক্ষক
সূক্ষ্ম এবং কমপ্যাক্ট ডিজাইনের ধারণা, আপনার জন্য স্থান বাঁচান। পরিষ্কার এবং সহজে পড়া ডেটা ইন্টারফেস, চমৎকার অ্যান্টি-হস্তক্ষেপ কর্মক্ষমতা, ক্যালিব্রেটেড পয়েন্ট ডিসপ্লে, সঠিক পরিমাপ, সুবিধাজনক অপারেশন, উচ্চ-উজ্জ্বলতা ব্যাকলাইটিংয়ের সাথে মিলিত, আপনার পেশাদার পরীক্ষার সরঞ্জাম। ল্যাবরেটরি এবং স্কুলে দৈনিক পরিমাপের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য যন্ত্র।
লাইটওয়েট এবং বহন সহজ
অটো লক ধরে রাখুন
তাপমাত্রা অফসেট সমন্বয়
স্বয়ংক্রিয় পরিসীমা স্যুইচিং
পরিমাপ ডেটার একাধিক সেট
সহজ অপারেশন
![]()
| প্রকল্প | স্পেসিফিকেশন | |
| পরিমাপ সীমা | পরিমাপ সীমা | 0.0000~400.0mS/সেমি |
| রেজোলিউশন | 0.00mS/cm~0.1 mS/cm | |
| ইঙ্গিত ত্রুটি | ±0.5%FS | |
| টিডিএস | পরিমাপ সীমা | 0.0000ppm~200.0ppm (রূপান্তর ফ্যাক্টর 0.5) |
| রেজোলিউশন | 0.001mg/L~0.1g/L | |
| ইঙ্গিত ত্রুটি | ±0.5%FS | |
| লবণাক্ততা | পরিমাপ সীমা | 0.0~260.0g/L |
| রেজোলিউশন অনুপাত | O.1g/L | |
| পরিমাপের যথার্থতা | ±0.5%FS | |
| SAL সহগ | 0.6 | |
| তাপমাত্রা | পরিমাপ সীমা | -10.0°C-110.0°C |
| রেজোলিউশন | 0.1 °সে | |
| ইঙ্গিত ত্রুটি | ±0.2°সে | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | বিদ্যুৎ সরবরাহ | 2 AAA ব্যাটারি |
| ব্যাটারি জীবন | > 500 ঘন্টা | |
| অন্যান্য | পরিবেশ ব্যবহার করুন | -5°C~60°C;আপেক্ষিক আর্দ্রতা <90% |
| তথ্য ভান্ডার | ডেটার 256 গ্রুপ | |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lisa Niu
টেল: 86-15699785629
ফ্যাক্স: +86-010-5653-8958